Рейтинг ящиков по доле мифических
Где мифики занимают наибольшую долю выдачи и сколько их в таблице.
Где мифики занимают наибольшую долю выдачи и сколько их в таблице.
Рейтинг построен по открытым таблицам выдачи, а не по «наблюдениям»: это те же проценты, по которым сервер разыгрывает результат.
Рейтинг ящиков по доле мифических
| # | Ящик | Цена | Доля мифических | Мификов в таблице | Шанс одного |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Королевский Ящик | 1 990 ₽ | 43.6 % | 43 | 1.01 % |
| 2 | Ящик Титанов | 4 490 ₽ | 40 % | 43 | 0.93 % |
| 3 | Ящик Судьбы | 2 490 ₽ | 33.4 % | 43 | 0.78 % |
| 4 | Мифический Ящик | 990 ₽ | 26.1 % | 43 | 0.61 % |
| 5 | Легендарный Ящик | 2 629 ₽ | 15.5 % | 43 | 0.36 % |
| 6 | Ящик Вселенной | 659 ₽ | 5.6 % | 43 | 0.13 % |
| 7 | Эпический Ящик | 499 ₽ | 2.16 % | 43 | 0.05 % |
| 8 | Ящик Космо | 99 ₽ | 1.56 % | 3 | 0.52 % |
| 9 | Ящик Венди | 99 ₽ | 1.43 % | 4 | 0.36 % |
| 10 | Ящик Нори | 99 ₽ | 1.3 % | 3 | 0.43 % |
| 11 | Ящик Винса | 99 ₽ | 0.95 % | 3 | 0.32 % |
| 12 | Сверхредкий Ящик | 259 ₽ | 0.44 % | 1 | 0.44 % |
| 13 | Редкий Ящик | 119 ₽ | 0.07 % | 1 | 0.07 % |
Частые вопросы
Как читать эту таблицу?
Строки отсортированы по главной метрике рейтинга; ссылки ведут на подробные страницы с полными таблицами выдачи.
Откуда данные?
Из таблиц выдачи MegaDrop — раздел «Шансы дропа» на сайте показывает те же проценты.
Как часто обновляется?
При каждой пересборке сайта; текущая дата обновления — 2026-09-10.
Проверить на практике
Вход через Telegram, Google или VK, пополнение от 100 ₽ по СБП или криптой, +15 % к первому пополнению. 18+.
Открыть ящик на MegaDrop